1
Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 10:52pm den 5/14/25 Temperatur |
10.8 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | -3.7 °C | ||
Luftfuktighet | 36% | ||
Barometer |
1016.94 hPa Frekvens 0.940 hPa/time |
||
Vindretning | NNE | ||
Vindavkjøling (Føles som) | 10.8 °C | ||
Regn pr. time | 0.00 mm | ||
Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
Siste måneds nedbør | 2.00 mm 5/3/25 | ||
Total nedbør | 200.60 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | 16.1 °C at 12:00am | ||
Laveste temperatur | 8.8 °C at 7:52am | ||
Laveste vindavkjøling | 4.6 °C at 7:58am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 11 mps at 12:54pm | ||
Sterkeste vindkast i år | 55 mps 2/22/25 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 4:49am | ||
Solnedgang | 9:42pm | ||
Måne kommer opp | --- | ||
Måne går ned | 4:27am | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |