Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 9:20pm den 2/2/23 Temperatur |
-2.5 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | -4.8 °C | ||
Luftfuktighet | 84% | ||
Barometer |
1012.85 hPa Frekvens -0.645 hPa/time |
||
Vindretning | ENE | ||
Vindavkjøling (Føles som) | -2.5 °C | ||
Regn pr. time | 0.00 mm | ||
Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
Siste måneds nedbør | 0.00 mm 2/1/23 | ||
Total nedbør | 171.60 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | -0.4 °C at 3:22pm | ||
Laveste temperatur | -7.6 °C at 8:44am | ||
Laveste vindavkjøling | -11.6 °C at 9:33am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 3 mps at 9:33am | ||
Sterkeste vindkast i år | 12 mps 1/30/23 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 8:25am | ||
Solnedgang | 4:38pm | ||
Måne kommer opp | 12:03pm | ||
Måne går ned | 7:55am | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |