1
Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 6:14am den 12/11/23 Temperatur |
-0.1 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | -1.5 °C | ||
Luftfuktighet | 90% | ||
Barometer |
1000.48 hPa Frekvens -0.099 hPa/time |
||
Vindretning | NNE | ||
Vindavkjøling (Føles som) | -0.1 °C | ||
Regn pr. time | 0.60 mm | ||
Dagens nedbør | 1.40 mm | ||
Siste måneds nedbør | 27.00 mm 12/11/23 | ||
Total nedbør | 1010.80 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | 0.3 °C at 2:13am | ||
Laveste temperatur | -0.1 °C at 5:18am | ||
Laveste vindavkjøling | -0.1 °C at 5:18am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 0 mps at 12:00am | ||
Sterkeste vindkast i år | 16 mps 2/9/23 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 9:03am | ||
Solnedgang | 3:22pm | ||
Måne kommer opp | 7:33am | ||
Måne går ned | 1:45pm | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |