1
Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 11:36pm den 10/6/25 Temperatur |
10.8 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | 8.9 °C | ||
Luftfuktighet | 88% | ||
Barometer |
1013.25 hPa Frekvens -0.162 hPa/time |
||
Vindretning | SE | ||
Vindavkjøling (Føles som) | 10.8 °C | ||
Regn pr. time | 0.00 mm | ||
Dagens nedbør | 0.40 mm | ||
Siste måneds nedbør | 108.80 mm 10/6/25 | ||
Total nedbør | 646.40 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | 12.7 °C at 3:13pm | ||
Laveste temperatur | 4.9 °C at 8:04am | ||
Laveste vindavkjøling | 4.9 °C at 8:04am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 4 mps at 12:52am | ||
Sterkeste vindkast i år | 55 mps 2/22/25 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 7:38am | ||
Solnedgang | 6:39pm | ||
Måne kommer opp | 6:13pm | ||
Måne går ned | 6:19am | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |