1
Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 7:13pm den 2/16/25 Temperatur |
-3.7 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | -15.3 °C | ||
Luftfuktighet | 40% | ||
Barometer |
1023.19 hPa Frekvens -0.418 hPa/time |
||
Vindretning | SW | ||
Vindavkjøling (Føles som) | -3.7 °C | ||
Regn pr. time | 0.00 mm | ||
Dagens nedbør | 0.00 mm | ||
Siste måneds nedbør | 3.20 mm 2/8/25 | ||
Total nedbør | 105.80 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | -0.2 °C at 3:48pm | ||
Laveste temperatur | -11.1 °C at 7:45am | ||
Laveste vindavkjøling | -11.7 °C at 1:14am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 3 mps at 1:09am | ||
Sterkeste vindkast i år | 14 mps 1/3/25 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 7:49am | ||
Solnedgang | 5:14pm | ||
Måne kommer opp | 10:26pm | ||
Måne går ned | 8:33am | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |