1
Værstasjon Davis Instruments Vantage Pro2
|
Været nå |
Værforholdene kl 6:11pm den 10/4/25 Temperatur |
12.6 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duggpunkt | 9.9 °C | ||
Luftfuktighet | 84% | ||
Barometer |
979.19 hPa Frekvens -0.105 hPa/time |
||
Vindretning | W | ||
Vindavkjøling (Føles som) | 12.6 °C | ||
Regn pr. time | 0.00 mm | ||
Dagens nedbør | 65.80 mm | ||
Siste måneds nedbør | 84.60 mm 10/4/25 | ||
Total nedbør | 622.20 mm | ||
Dagens maks/min verdier | |||
Høyeste temperatur | 13.2 °C at 12:59am | ||
Laveste temperatur | 9.1 °C at 7:49am | ||
Laveste vindavkjøling | 4.2 °C at 7:47am | ||
Sterkeste vindkast i dag | 17 mps at 8:06am | ||
Sterkeste vindkast i år | 55 mps 2/22/25 | ||
Sol måne opp/ned | |||
Soloppgang | 7:33am | ||
Solnedgang | 6:45pm | ||
Måne kommer opp | 6:11pm | ||
Måne går ned | 3:00am | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |